Différences entre les versions de « Sondages »
De AG_Lille1
Aller à la navigationAller à la recherchem (maj new) |
|||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
* Sondage effectué le 10/02 et le 11/02/09 | * Sondage effectué le 10/02 et le 11/02/09 | ||
− | * Nombre de réponses : 52 sur 95 (EC+ATER+moniteurs) | + | * Nombre de réponses : 52 sur 95 (EC+ATER+moniteurs) |
* '''Taux de réponse : 55 %''' | * '''Taux de réponse : 55 %''' | ||
Version du 17 février 2009 à 18:50
Sondages
Sondages réalisés dans les composantes de Lille I
Services Électrotechnique et Automatique (UFR IEEA) nouveau
- Sondage effectué les : 16 et 17/02/2009
- Nombre de réponses : 36 sur 41 (EC+AITOS+ATER+moniteurs)
- Taux de réponse : 88 %
Question | OUI | NON | NSPP |
D’une manière générale, vous sentez-vous solidaire et concerné(e) par le mouvement de protestation que connaît actuellement la communauté universitaire ? | 94% | 0% | 6% |
Pensez-vous être suffisamment informé(e) de la teneur des réformes en cours ? | 61% | 31% | 8% |
Vous considérez-vous comme gréviste ? | 67% | 22% | 11% |
Si oui, le retrait du seul décret sur le statut des enseignants-chercheurs suffirait-il à vous satisfaire ? | 3% | 73% | 23% |
NSPP: Ne Se Prononce Pas
FIL (composante enseignement informatique de l'UFR IEEA) (10 et 11/02/09)
- Sondage effectué le 10/02 et le 11/02/09
- Nombre de réponses : 52 sur 95 (EC+ATER+moniteurs)
- Taux de réponse : 55 %
Question | OUI | NON |
Vous considérez-vous comme gréviste ? | 83% | 17% |
UFR de Biologie (le 10/02/09)
- Sondage effectué le : 10/02/2009
- Nombre de réponses : 61 sur 234 (Enseignants+AITOS)
- Taux de réponse : 26 %
Question | OUI | NON | NSPP |
D’une manière générale, vous sentez-vous solidaire et concerné par le mouvement de protestation touchant actuellement la communauté universitaire ? | 87% | 12% | 2% |
Approuvez-vous la loi relative aux Libertés et Responsabilités des Universités ? | 8% | 75% | 16% |
Approuvez-vous la politique de réductions d’emplois généralisée touchant actuellement entre autres toutes les catégories de Personnel de l’Enseignement Supérieur et la Recherche ? | 3% | 90% | 7% |
Approuvez-vous le projet de révision du Décret régissant le statut des Enseignants Chercheurs ? | 12% | 67% | 22% |
Approuvez-vous le projet de décentralisation de l’évaluation des Enseignants Chercheurs, cette dernière ne serait alors plus gérée à un niveau national, via le CNU, mais au niveau de l’établissement ? | 5% | 87% | 8% |
Enfin, vous déclarez-vous en grève ? | 63% | 36% | 2% |
NSPP: Ne Se Prononce Pas