Différences entre les versions de « Questionnaire référendum »
De AG_Lille1
Aller à la navigationAller à la recherche (*/ début du questionnaire */) |
|||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
=Consultation des Personnels de Lille 1= | =Consultation des Personnels de Lille 1= | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! <big>'''Le mouvement universitaire'''</big> |
! OUI | ! OUI | ||
! NON | ! NON | ||
Ligne 28 : | Ligne 27 : | ||
| O | | O | ||
| O | | O | ||
+ | | O | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! <big>'''Les réformes au coeur du mouvement universitaire'''</big> | ||
+ | ! POUR | ||
+ | ! CONTRE | ||
+ | ! ABSTENTION | ||
+ | ! NON INFORME | ||
+ | |- | ||
+ | | 5. La [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ESRX0757893L loi 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux Libertés et Responsabilités des Universités], dite LRU sous sa forme actuelle ? | ||
+ | | O | ||
+ | | O | ||
+ | | O | ||
+ | | O | ||
+ | |- | ||
+ | | 6. Le décret sur le contrat doctoral unique ([http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020552499 N° 2009-464 du JO du 25 avril 2009]) ? | ||
+ | | O | ||
+ | | O | ||
+ | | O | ||
+ | | O | ||
+ | |- | ||
+ | | 7. Le décret du statut des enseignants chercheurs ([http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020552216 N° 2009-460 du JO du 25 avril 2009]) ? | ||
+ | | O | ||
+ | | O | ||
+ | | O | ||
+ | | O | ||
+ | |- | ||
+ | | 8. Le projet de réforme de la formation et du recrutement des enseignants du premier et second degré (« Mastérisation » des filières d'enseignement)? | ||
+ | | O | ||
+ | | O | ||
+ | | O | ||
+ | | O | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! <big>'''Soutien au mouvement universitaire'''</big> | ||
+ | ! OUI | ||
+ | ! NON | ||
+ | ! Ne se prononce pas | ||
+ | |- | ||
+ | | 9. Soutenez-vous les personnels mobilisés pour s'opposer aux réformes imposées par le gouvernement ? | ||
+ | | O | ||
+ | | O | ||
+ | | O | ||
+ | |- | ||
+ | | 10. Soutenez-vous la poursuite de la rétention des notes entraînant l'ajournement des jurys? | ||
+ | | O | ||
+ | | O | ||
+ | | O | ||
+ | |- | ||
+ | | 11. Avez-vous une autre modalité d'action à proposer ? Si oui laquelle? : | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! <big>'''Délivrance des diplômes'''</big> | ||
+ | ! POUR | ||
+ | ! CONTRE | ||
+ | ! ABSTENTION | ||
+ | ! NON INFORME | ||
+ | |- | ||
+ | | 12. Êtes-vous pour ou contre le décret ([http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020530672&dateTexte=&categorieLien=id n° 2009-427 du JO du 16 avril 2009]) qui autorise les établissements catholiques à distribuer des diplômes universitaires ? | ||
+ | | O | ||
+ | | O | ||
+ | | O | ||
+ | | O | ||
+ | |- | ||
+ | | 13. Souhaitez-vous que l'Etat conserve le monopole de la délivrance des diplômes universitaires ? | ||
+ | | O | ||
+ | | O | ||
+ | | O | ||
+ | | O | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! <big>'''Politique de gestion des ressources humaines'''</big> | ||
+ | ! POUR | ||
+ | ! CONTRE | ||
+ | ! ABSTENTION | ||
+ | ! NON INFORME | ||
+ | |- | ||
+ | | 14. L'orientation vers une politique indemnitaire liée à la fonction et aux résultats ? | ||
+ | | O | ||
+ | | O | ||
+ | | O | ||
+ | | O | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! <big>'''Attribution des moyens humains et financiers '''</big> | ||
+ | ! POUR | ||
+ | ! CONTRE | ||
+ | ! ABSTENTION | ||
+ | ! NON INFORME | ||
+ | |- | ||
+ | | 15. [http://www.nouvelleuniversite.gouv.fr/IMG/pdf/r07-3821.pdf Le système « SYMPA »] qui utilise des critères de « Performance » et « d’Activité » pour répartir entre les universités les moyens humains et financiers et qui ne se fonde pas sur l’évolution des charges assumées par les établissements ? | ||
+ | | O | ||
+ | | O | ||
+ | | O | ||
+ | | O | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! <big>'''Recherche'''</big> | ||
+ | ! POUR | ||
+ | ! CONTRE | ||
+ | ! ABSTENTION | ||
+ | ! NON INFORME | ||
+ | |- | ||
+ | | 16. La restructuration des organismes de recherche en instituts ou/et en agences de moyens ? | ||
+ | | O | ||
+ | | O | ||
+ | | O | ||
+ | | O | ||
+ | |- | ||
+ | | 17. La diminution des crédits récurrents des laboratoires et la montée des financements sur projets ? | ||
+ | | O | ||
+ | | O | ||
+ | | O | ||
+ | | O | ||
+ | |- | ||
+ | | 18. Le pilotage de la Recherche par des Agences composés d'experts nommés (ANR, AERES) ? | ||
+ | | O | ||
+ | | O | ||
+ | | O | ||
| O | | O | ||
|} | |} |
Dernière version du 4 juin 2009 à 13:08
Consultation des Personnels de Lille 1
Le mouvement universitaire | OUI | NON | Ne se prononce pas |
---|---|---|---|
1. Souhaitez-vous que les missions de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche soient assurées par un service public ? | O | O | O |
2. Pensez vous que, dans leur ensemble, les réformes mises en œuvre par le gouvernement constituent une avancée pour l'Enseignement Supérieur et la Recherche? | O | O | O |
3. Estimez-vous que le gouvernement a pris en compte les revendications exprimées par la communauté universitaire ? | O | O | O |
4. Souhaitez-vous la mise en place de réformes alternatives qui seraient issues de la concertation avec l'ensemble de la communauté universitaire? | O | O | O |
Les réformes au coeur du mouvement universitaire | POUR | CONTRE | ABSTENTION | NON INFORME |
---|---|---|---|---|
5. La loi 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux Libertés et Responsabilités des Universités, dite LRU sous sa forme actuelle ? | O | O | O | O |
6. Le décret sur le contrat doctoral unique (N° 2009-464 du JO du 25 avril 2009) ? | O | O | O | O |
7. Le décret du statut des enseignants chercheurs (N° 2009-460 du JO du 25 avril 2009) ? | O | O | O | O |
8. Le projet de réforme de la formation et du recrutement des enseignants du premier et second degré (« Mastérisation » des filières d'enseignement)? | O | O | O | O |
Soutien au mouvement universitaire | OUI | NON | Ne se prononce pas |
---|---|---|---|
9. Soutenez-vous les personnels mobilisés pour s'opposer aux réformes imposées par le gouvernement ? | O | O | O |
10. Soutenez-vous la poursuite de la rétention des notes entraînant l'ajournement des jurys? | O | O | O |
11. Avez-vous une autre modalité d'action à proposer ? Si oui laquelle? : |
Délivrance des diplômes | POUR | CONTRE | ABSTENTION | NON INFORME |
---|---|---|---|---|
12. Êtes-vous pour ou contre le décret (n° 2009-427 du JO du 16 avril 2009) qui autorise les établissements catholiques à distribuer des diplômes universitaires ? | O | O | O | O |
13. Souhaitez-vous que l'Etat conserve le monopole de la délivrance des diplômes universitaires ? | O | O | O | O |
Politique de gestion des ressources humaines | POUR | CONTRE | ABSTENTION | NON INFORME |
---|---|---|---|---|
14. L'orientation vers une politique indemnitaire liée à la fonction et aux résultats ? | O | O | O | O |
Attribution des moyens humains et financiers | POUR | CONTRE | ABSTENTION | NON INFORME |
---|---|---|---|---|
15. Le système « SYMPA » qui utilise des critères de « Performance » et « d’Activité » pour répartir entre les universités les moyens humains et financiers et qui ne se fonde pas sur l’évolution des charges assumées par les établissements ? | O | O | O | O |
Recherche | POUR | CONTRE | ABSTENTION | NON INFORME |
---|---|---|---|---|
16. La restructuration des organismes de recherche en instituts ou/et en agences de moyens ? | O | O | O | O |
17. La diminution des crédits récurrents des laboratoires et la montée des financements sur projets ? | O | O | O | O |
18. Le pilotage de la Recherche par des Agences composés d'experts nommés (ANR, AERES) ? | O | O | O | O |