Différences entre les versions de « Manifestation du 19 mars »
De AG_Lille1
Aller à la navigationAller à la recherchem |
m |
||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
Image:DSC01811.JPG|Pauvre Valérie, tu ne peux pas dire le contraire. | Image:DSC01811.JPG|Pauvre Valérie, tu ne peux pas dire le contraire. | ||
Image:DSC01815.JPG|Ils étaient tous là : l'informatique et la sociologie, ... | Image:DSC01815.JPG|Ils étaient tous là : l'informatique et la sociologie, ... | ||
− | Image:DSC01816.JPG|... | + | Image:DSC01816.JPG|...Lille 2 et puis Lille 3, ... |
Image:DSC01818.JPG|...les mathématiques et la géologie, ... | Image:DSC01818.JPG|...les mathématiques et la géologie, ... | ||
− | Image:DSC01819.JPG|...tous unis contre | + | Image:DSC01819.JPG|...tous unis contre ta LRU. |
Image:DSC01820.JPG|Plein le dos de tes réformes bidons ! | Image:DSC01820.JPG|Plein le dos de tes réformes bidons ! | ||
Image:090319manifcartons01.jpg|LRU : ABROGATION, c'est clair, non ? | Image:090319manifcartons01.jpg|LRU : ABROGATION, c'est clair, non ? |
Version du 23 mars 2009 à 19:38
Manifestation du 19 mars 2009
Notre ! Manifestation Cartons rouges ! était en fait la manifestation nationale interprofessionnelle du 19 mars.
Vidéos
- Vidéo de MadamPecresse. Ajoutez votre bulle
- Vidéo de BiereNard