Différences entre les versions de « Sondages »
De AG_Lille1
Aller à la navigationAller à la recherche (Nouvelle page : == Sondages réalisés dans les composantes de Lille I == == Résultats pour l'UFR de Biologie (le 10/02/09) == * Sondage effectué le : 10/02/2009 * Nombre de réponses : 61 sur ...) |
(Sondage FIL) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Sondages réalisés dans les composantes de Lille I == | == Sondages réalisés dans les composantes de Lille I == | ||
− | == | + | |
+ | |||
+ | == FIL (Informaticiens de l'UFR IEEA) (10 et 11/02/09) == | ||
+ | |||
+ | * Sondage effectué le 10/02 et le 11/02/09 | ||
+ | * Nombre de réponses : 52 sur 95 (EC+ATER+moniteurs+IATOS enseignement) | ||
+ | * '''Taux de réponse : 55 %''' | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <tr bgcolor="grey"><td width="60%">Question</td><td>OUI</td><td>NON</td></tr> | ||
+ | <tr><td>Vous considérez-vous comme gréviste ?</td><td bgcolor="orange">83%</td><td>17%</td></tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == UFR de Biologie (le 10/02/09) == | ||
* Sondage effectué le : 10/02/2009 | * Sondage effectué le : 10/02/2009 |
Version du 11 février 2009 à 12:39
Sondages réalisés dans les composantes de Lille I
FIL (Informaticiens de l'UFR IEEA) (10 et 11/02/09)
- Sondage effectué le 10/02 et le 11/02/09
- Nombre de réponses : 52 sur 95 (EC+ATER+moniteurs+IATOS enseignement)
- Taux de réponse : 55 %
Question | OUI | NON |
Vous considérez-vous comme gréviste ? | 83% | 17% |
UFR de Biologie (le 10/02/09)
- Sondage effectué le : 10/02/2009
- Nombre de réponses : 61 sur 234 (Enseignants+AITOS)
- Taux de réponse : 26 %
Question | OUI | NON | NSPP |
D’une manière générale, vous sentez-vous solidaire et concerné par le mouvement de protestation touchant actuellement la communauté universitaire ? | 87% | 12% | 2% |
Approuvez-vous la loi relative aux Libertés et Responsabilités des Universités ? | 8% | 75% | 16% |
Approuvez-vous la politique de réductions d’emplois généralisée touchant actuellement entre autres toutes les catégories de Personnel de l’Enseignement Supérieur et la Recherche ? | 3% | 90% | 7% |
Approuvez-vous le projet de révision du Décret régissant le statut des Enseignants Chercheurs ? | 12% | 67% | 22% |
Approuvez-vous le projet de décentralisation de l’évaluation des Enseignants Chercheurs, cette dernière ne serait alors plus gérée à un niveau national, via le CNU, mais au niveau de l’établissement ? | 5% | 87% | 8% |
Enfin, vous déclarez-vous en grève ? | 63% | 36% | 2% |
NSPP: Ne Se Prononce Pas