Différences entre les versions de « Manif-ballon »
m |
m |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
<p>L'Université nous prête un de ses grands ballons marqués du nouveau logo, comme celui qui était à l'USTL Culture. Le Snesup l'a pris en charge et s'est engagé à le rendre en bon état. Contact [mailto:Jean-Pierre.Lievin@Univ-Lille1.fr Jean-Pierre Liévin] | <p>L'Université nous prête un de ses grands ballons marqués du nouveau logo, comme celui qui était à l'USTL Culture. Le Snesup l'a pris en charge et s'est engagé à le rendre en bon état. Contact [mailto:Jean-Pierre.Lievin@Univ-Lille1.fr Jean-Pierre Liévin] | ||
</p> | </p> | ||
− | <p | + | <p>Pour la {{rouge}}[[manif-19-mars | '''Manifestation ''Cartons rouges''''']]{{rouge}} du 19 mars, nous utiliserons à nouveau ce ballon qui constituera un excellent signe de ralliement dans une manifestation qui promet d'être énorme.</p> |
− | <p>La contenance du ballon est de 11 mètres cubes. Il nous restait environ 7 mètres cubes d'hélium dans une bouteille entamée. La souscription lancée lors des AG des 12 et 17 mars a permis de rassembler les fonds pour racheter en complément une bouteille B50 de 7,3 mètres cubes. Nous faisons notre commande par l'intermédiaire du SNES-FSU qui bénéficie d'un tarif avantageux (147,11 euros). </p> | + | <p>La contenance du ballon est de 11 mètres cubes. Il nous restait environ 7 mètres cubes d'hélium dans une bouteille entamée. La souscription lancée lors des AG des 12 et 17 mars a permis de rassembler les fonds pour racheter en complément une bouteille B50 de 7,3 mètres cubes. Nous faisons notre commande par l'intermédiaire du SNES-FSU qui bénéficie d'un tarif avantageux (147,11 euros).</p> |
<hr /> | <hr /> | ||
− | <p>Une équipe de volontaires s'est occupée du ballon et en a pris la responsabilité lors de la {{coeur}} | + | <p>Une équipe de volontaires s'est occupée du ballon et en a pris la responsabilité lors de la {{coeur}}[[Manif-amour | '''Manifestation ''Preuves d'amour''''']]{{coeur}} le jeudi 19 février.</p> |
<ul type="disc"> | <ul type="disc"> | ||
<li>transport, gonflage, dégonflage, pliage : 2 personnes</li> | <li>transport, gonflage, dégonflage, pliage : 2 personnes</li> |
Version du 19 mars 2009 à 00:18
Scénario de manifestation : Service de ballon
L'Université nous prête un de ses grands ballons marqués du nouveau logo, comme celui qui était à l'USTL Culture. Le Snesup l'a pris en charge et s'est engagé à le rendre en bon état. Contact Jean-Pierre Liévin
Pour la ! Manifestation Cartons rouges ! du 19 mars, nous utiliserons à nouveau ce ballon qui constituera un excellent signe de ralliement dans une manifestation qui promet d'être énorme.
La contenance du ballon est de 11 mètres cubes. Il nous restait environ 7 mètres cubes d'hélium dans une bouteille entamée. La souscription lancée lors des AG des 12 et 17 mars a permis de rassembler les fonds pour racheter en complément une bouteille B50 de 7,3 mètres cubes. Nous faisons notre commande par l'intermédiaire du SNES-FSU qui bénéficie d'un tarif avantageux (147,11 euros).
Une équipe de volontaires s'est occupée du ballon et en a pris la responsabilité lors de la ♥ Manifestation Preuves d'amour♥ le jeudi 19 février.
- transport, gonflage, dégonflage, pliage : 2 personnes
- guidage sur la manifestation : 2 personnes (d'au moins 75 kg)
Inscrivez-vous pour la ! Manifestation Cartons rouges ! du 19 mars :
- transport : Jean-Pierre Liévin
- transport : Frédéric Hoogstoel
- guidage : Jean-François Roos
- guidage : Léopold Weinberg (voir discussion)
- guidage : Sylvain Cristol
- guidage : ...
Cette fois, pour guider le ballon, 2 équipes qui se relaient, ce serait mieux. En cas de vent, une troisième personne serait utile pour guider.