Différences entre les versions de « Sondages »
De AG_Lille1
Aller à la navigationAller à la recherche (Nouvelle page : == Sondages réalisés dans les composantes de Lille I == == Résultats pour l'UFR de Biologie (le 10/02/09) == * Sondage effectué le : 10/02/2009 * Nombre de réponses : 61 sur ...) |
|||
(20 versions intermédiaires par 6 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | [[Image:Sondages.jpg|300px|right]] | |
− | == | + | = Sondages = |
+ | |||
+ | Sondages réalisés dans les composantes de Lille I et ailleurs ! | ||
+ | |||
+ | == Université Paul Sabatier Toulouse III == | ||
+ | |||
+ | La question : "'''Etes-vous POUR ou CONTRE la poursuite de la grève ?'''" (vote à bulletin secret) | ||
+ | <br/><br/> | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr bgcolor="grey"> | ||
+ | <td></td><td>SVT</td><td>PCA</td><td>MIG</td><td>IUT A</td><td>STAPS</td><td>Langues</td><td>Admin</td><td>Total</td></tr> | ||
+ | <tr><td>inscrits</td><td>1800</td><td>400</td><td>567</td><td>116</td><td>57</td></tr> | ||
+ | <tr><td>votants</td><td>209</td><td>343</td><td>255</td><td>332</td><td>68</td><td>36</td><td>170</td><td>1413</td></tr> | ||
+ | <tr><td>Pour</td><td>155</td><td>250</td><td>215</td><td>266</td><td>46</td><td>29</td><td>141</td><td bgcolor="orange">1102</td></tr> | ||
+ | <tr><td>Contre</td><td>39</td><td>61</td><td>29</td><td>49</td><td>18</td><td>3</td><td>25</td><td>224</td></tr> | ||
+ | <tr><td>Nul/blanc</td><td>15</td><td>32</td><td>11</td><td>17</td><td>4</td><td>3</td><td>4</td><td>86</td></tr> | ||
+ | <tr><td>%Pour/Contre</td><td>79.9</td><td>80.39</td><td>88.11</td><td>84.44</td><td>71.88</td><td>90.63</td><td>84.94</td><td bgcolor="orange">83.11</td></tr> | ||
+ | <tr><td>%Pour/votants</td><td>74.16</td><td>72.89</td><td>84.31</td><td>80.12</td><td>67.65</td><td>80.56</td><td>82.94</td><td bgcolor="orange">77.99</td></tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | Légende: ''SVT: UFR Science de la Vie et de la Terre, PCA : UFR Physique Chimie Automatique, MIG : UFR Mathématique Informatique Gestion, STAPS : UFR Sciences et techniques des activités physiques et sportives, Admin : BIATOSS de l'administration''. | ||
+ | |||
+ | == Services Électrotechnique et Automatique (UFR IEEA) == | ||
+ | * Sondage effectué les : 16 et 17/02/2009 ([[media:Sondage-Au-Et.doc|texte source]]) | ||
+ | * Nombre de réponses : 37 sur 41 (EC+AITOS+ATER+moniteurs) ([[media:Sondage_Au-ET-resultats.xls|feuille d'exploitation]]) | ||
+ | * '''Taux de réponse : 90 %''' | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr bgcolor="grey"><td width="60%">Question</td><td>OUI</td><td>NON</td><td>NSPP</td></tr> | ||
+ | <tr><td>D’une manière générale, vous sentez-vous solidaire et concerné(e) par le mouvement de protestation que connaît actuellement la communauté universitaire ?</td><td bgcolor="orange">95%</td><td>0%</td><td>5%</td></tr> | ||
+ | <tr><td>Pensez-vous être suffisamment informé(e) de la teneur des réformes en cours ?</td><td bgcolor="orange">62%</td><td>30%</td><td>8%</td></tr> | ||
+ | <tr><td>Vous considérez-vous comme gréviste ?</td><td bgcolor="orange">67%</td><td>22%</td><td>11%</td></tr> | ||
+ | <tr><td>Si oui, le retrait du seul décret sur le statut des enseignants-chercheurs suffirait-il à vous satisfaire ?</td><td>3%</td><td bgcolor="orange">74%</td><td>23%</td></tr> | ||
+ | <table> | ||
+ | <div align="right">''NSPP: Ne Se Prononce Pas''</div> | ||
+ | |||
+ | == FIL (''composante'' enseignement informatique de l'UFR IEEA) (10 et 11/02/09) == | ||
+ | |||
+ | * Sondage effectué le 10/02 et le 11/02/09 | ||
+ | * Nombre de réponses : 52 sur 95 (EC+ATER+moniteurs) | ||
+ | * '''Taux de réponse : 55 %''' | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <tr bgcolor="grey"><td width="60%">Question</td><td>OUI</td><td>NON</td></tr> | ||
+ | <tr><td>Vous considérez-vous comme gréviste ?</td><td bgcolor="orange">83%</td><td>17%</td></tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | == UFR de Biologie (le 10/02/09) == | ||
* Sondage effectué le : 10/02/2009 | * Sondage effectué le : 10/02/2009 |
Dernière version du 7 avril 2009 à 13:01
Sondages
Sondages réalisés dans les composantes de Lille I et ailleurs !
Université Paul Sabatier Toulouse III
La question : "Etes-vous POUR ou CONTRE la poursuite de la grève ?" (vote à bulletin secret)
SVT | PCA | MIG | IUT A | STAPS | Langues | Admin | Total | |
inscrits | 1800 | 400 | 567 | 116 | 57 | |||
votants | 209 | 343 | 255 | 332 | 68 | 36 | 170 | 1413 |
Pour | 155 | 250 | 215 | 266 | 46 | 29 | 141 | 1102 |
Contre | 39 | 61 | 29 | 49 | 18 | 3 | 25 | 224 |
Nul/blanc | 15 | 32 | 11 | 17 | 4 | 3 | 4 | 86 |
%Pour/Contre | 79.9 | 80.39 | 88.11 | 84.44 | 71.88 | 90.63 | 84.94 | 83.11 |
%Pour/votants | 74.16 | 72.89 | 84.31 | 80.12 | 67.65 | 80.56 | 82.94 | 77.99 |
Légende: SVT: UFR Science de la Vie et de la Terre, PCA : UFR Physique Chimie Automatique, MIG : UFR Mathématique Informatique Gestion, STAPS : UFR Sciences et techniques des activités physiques et sportives, Admin : BIATOSS de l'administration.
Services Électrotechnique et Automatique (UFR IEEA)
- Sondage effectué les : 16 et 17/02/2009 (texte source)
- Nombre de réponses : 37 sur 41 (EC+AITOS+ATER+moniteurs) (feuille d'exploitation)
- Taux de réponse : 90 %
Question | OUI | NON | NSPP |
D’une manière générale, vous sentez-vous solidaire et concerné(e) par le mouvement de protestation que connaît actuellement la communauté universitaire ? | 95% | 0% | 5% |
Pensez-vous être suffisamment informé(e) de la teneur des réformes en cours ? | 62% | 30% | 8% |
Vous considérez-vous comme gréviste ? | 67% | 22% | 11% |
Si oui, le retrait du seul décret sur le statut des enseignants-chercheurs suffirait-il à vous satisfaire ? | 3% | 74% | 23% |
NSPP: Ne Se Prononce Pas
FIL (composante enseignement informatique de l'UFR IEEA) (10 et 11/02/09)
- Sondage effectué le 10/02 et le 11/02/09
- Nombre de réponses : 52 sur 95 (EC+ATER+moniteurs)
- Taux de réponse : 55 %
Question | OUI | NON |
Vous considérez-vous comme gréviste ? | 83% | 17% |
UFR de Biologie (le 10/02/09)
- Sondage effectué le : 10/02/2009
- Nombre de réponses : 61 sur 234 (Enseignants+AITOS)
- Taux de réponse : 26 %
Question | OUI | NON | NSPP |
D’une manière générale, vous sentez-vous solidaire et concerné par le mouvement de protestation touchant actuellement la communauté universitaire ? | 87% | 12% | 2% |
Approuvez-vous la loi relative aux Libertés et Responsabilités des Universités ? | 8% | 75% | 16% |
Approuvez-vous la politique de réductions d’emplois généralisée touchant actuellement entre autres toutes les catégories de Personnel de l’Enseignement Supérieur et la Recherche ? | 3% | 90% | 7% |
Approuvez-vous le projet de révision du Décret régissant le statut des Enseignants Chercheurs ? | 12% | 67% | 22% |
Approuvez-vous le projet de décentralisation de l’évaluation des Enseignants Chercheurs, cette dernière ne serait alors plus gérée à un niveau national, via le CNU, mais au niveau de l’établissement ? | 5% | 87% | 8% |
Enfin, vous déclarez-vous en grève ? | 63% | 36% | 2% |
NSPP: Ne Se Prononce Pas